类型 | 型号 | 顶宽 x 带厚 | 有效宽度 bw | 皮带长度 | 生产长度范围 (毫米) | |||
标准长度 | 外周长 La | 节线长 Ld | 内周长 Li | |||||
普通V带 | Z / 10 | 10.0 × 6 | 8.5 | 外周长 La | - | Ld ≈ Li + 22 Ld ≈ La -16 | Li = La - 38 Li = Ld - 22 | 400-3200 |
A / 13 | 13.0 × 8 | 11.0 | 内周长 Li | La ≈ Li + 50 La ≈ Ld + 20 | Ld ≈ Li + 30 Ld ≈ La - 20 | - | 432-6200 | |
B / 17 | 17.0 × 11 | 14.0 | La ≈ Li + 69 La ≈ Ld + 29 | Ld ≈ Li + 40 Ld ≈ Li - 29 | - | 600-12500 | ||
C / 22 | 22.0 × 14 | 19.0 | La ≈ Li + 88 La ≈ Ld + 30 | Ld ≈ Li + 58 Ld ≈ La - 30 | - | 1143-15000 | ||
D / 32 | 32.0 × 20 | 27.0 | La ≈ Li + 126 La ≈ Ld + 51 | Ld ≈ Li + 75 Ld ≈ La - 51 | - | 1800-15000 | ||
E / 40 | 40.0 × 25 | 32.0 | La ≈ Li + 157 La ≈ Ld + 77 | Ld ≈ Li + 80 Ld ≈ La - 77 | - | 4000-15900 | ||
窄形V带 | SPZ | 9.7 × 8 | 8.5 | 节线长 Ld | La ≈ Ld + 13 La ≈ Li + 51 | - | Li ≈ Ld - 38 Li ≈ La - 51 | 487-3200 |
SPA | 12.7 × 10 | 11 | La ≈ Ld + 18 La ≈ Li + 63 | - | Li ≈ Ld - 45 Li ≈ La - 63 | 732-6200 | ||
SPB | 16.3 × 13 | 14 | La ≈ Ld + 22 La ≈ Li + 82 | - | Li ≈ Ld - 60 Li ≈ Ld - 82 | 1250-10000 | ||
SPC | 22.0 × 18 | 19 | La ≈ Ld + 30 La≈ Li + 113 | - | Li ≈ Ld - 38 Li ≈ La - 113 | 2000-15000 | ||
3V/9N | 9.0 × 8 | - | 外周长 La | - | Ld ≈ La - 4* | Li ≈ La - 42 | 635-3200 | |
5V/15N | 15.0 × 13 | - | - | Ld ≈ La - 11* | Li ≈ La - 71 | 1270-1000 | ||
8V/25N | 25.0 × 23 | - | - | - | Li ≈ La - 120 | 2500-15000 |
普通包布V带具体高强力、低伸长、配组公差小、耐疲劳度达107次以上的优点。
窄形V带横向刚度大,传动功能比普通v带高50-100%, 传动速度40m/s,传动效率95%以上。