类型 | 型号 | 顶宽x厚度 | 节宽 | 长度标准 | 长度换算 | 详情 |
齿形切割V带 | ZX / 10X | 10.0 × 6 | 8.5 | 外周长 | La=Ld+16   La=Li+38 | 详情 |
齿形切割V带 | AX / 13X | 13.0 × 9 | 11.0 | 内周长 | La=Ld+20   La=Li + 56 | 详情 |
齿形切割V带 | BX / 17X | 17.0 × 11 | 14.0 | 内周长 | La=Ld+29   La= Li + 69 | 详情 |
齿形切割V带 | CX / 22X | 22.0 × 14 | 19.0 | 内周长 | La=Ld+30   La=Li + 88 | 详情 |
窄形切割V带 | XPZ | 9.7 × 8 | 8.5 | 节线长 | La ≈ Ld + 13   La ≈ Li + 51 | 详情 |
窄形切割V带 | XPA | 12.7 × 10 | 11.0 | 节线长 | La ≈ Ld + 18   La ≈ Li + 63 | 详情 |
窄形切割V带 | XPB | 16.3 × 13 | 14.0 | 节线长 | La ≈ Ld + 22   La ≈ Li + 82 | 详情 |
窄形切割V带 | XPC | 22.0 × 18 | 19.0 | 节线长 | La ≈ Ld + 30   La≈ Li + 113 | 详情 |
窄形切割V带 | 3VX | 9.5 × 8 | - | 节线长 | La=Li+50 | 详情 |
窄形切割V带 | 5VX | 16 x 13.5 | - | 节线长 | La=Li+85 | 详情 |
1. 顶布: 涤棉帆布 (保护内层抗张体)
2. 缓冲胶:氯丁胶/氢化丁腈 (承受和保护抗张体对的粘着力)
3. 抗张体(芯线): 聚酯 (传递动力的核心材料)
4. 底胶: 合成聚酯纤维加强的氯丁胶/氢化丁腈橡胶 (保持胶带的形状并提高测压性能和耐磨性)
5. 底布: 弹力布 (吸收冲击并防止芯胶龟裂)
1:强度大且挠曲性好,耐久性好
2:采用特殊胶底,伸长率小且寿命长
3:耐热性、耐油性、耐磨性出色
4:传动效率高
5:可以用于小径带轮
6:高速运转时也能保证安全的性能